rezultate trofeu ski trab 2022
CAMPIONATUL NATIONAL SKI ALPINISM 2022 - ECHIPE | ||||||
12.03.2022 | ||||||
Borsa, MM - Muntii Rodnei | ||||||
Feminin (Sen+U20+U18) | ||||||
Nr. | Echipa | Nume si prenume | An | Club | Timp | Loc |
11 | SKIMO 4 | Manea Alexandra | 1988 | CS.Dinamo Bucuresti | 3:20'30"79 | 1 |
12 | Bolindu Lorena | 2005 | ||||
31 | FAN ZMITI | Rosca Maria | 2001 | CSA.Steaua Bucuresti | 3:50'53"58 | 2 |
32 | Clinciu Ana Maria | 2004 | CSO.Zarnesti | |||
Tineret (U20+U18) | ||||||
Nr. | Echipa | Nume si prenume | An | Club | Timp | Loc |
15 | SKIMO 3 | Surdu Constantin | 2002 | CS.Dinamo Bucuresti | 2:39'04"03 | 1 |
16 | Cotinghiu Petrut | 2003 | ||||
Seniori (21+) | ||||||
Nr. | Echipa | Nume si prenume | An | Club | Timp | Loc |
6 | CSA STEAUA BUCURESTI | Manea Silviu | 1983 | CSA.Steaua Bucuresti | 2:18'37"57 | 1 |
5 | Preda Andrei | 1992 | ||||
14 | SKIMO 1 | Jinga George Petrut | 2003 | CS.Dinamo Bucuresti | 2:23'49"18 | 2 |
13 | Dobre Vlad Nicolae | 1995 | ||||
17 | SKIMO 2 | Manea Rares | 1986 | CS.Dinamo Bucuresti | 2:30'20"71 | 3 |
18 | Damian Bogdan | 1988 | ||||
25 | CSA STEAUA/CSO Zarnesti | Dragomir Serban | 1994 | CSO.Zarnesti | 2:40'14"84 | 4 |
26 | Balan Silviu | 1989 | CSA.Steaua Bucuresti | |||
20 | AQUILA ODORHEIU SECUIESC | Szikszai Attila | 1970 | Aquila Odorheiu Secuiesc | 4:20'07"71 | 5 |
19 | Dobos Albert | 1965 | ||||
Veterani (40+) | ||||||
Nr. | Echipa | Nume si prenume | An | Club | Timp | Loc |
20 | AQUILA ODORHEIU SECUIESC | Szikszai Attila | 1970 | Aquila Odorheiu Secuiesc | 4:20'07"71 | 1 |
19 | Dobos Albert | 1965 | ||||
* (Sunt clasate doar echipele formate din sportivii legitimati la F.R.A.E.)
Rezultate Trofeul ski trab 2021

rezultate_cn.echipe2021.pdf | |
File Size: | 241 kb |
File Type: |

rezultate_trofeu_skitrab21.echipe.pdf | |
File Size: | 261 kb |
File Type: |

skitrab21.individual.pdf | |
File Size: | 349 kb |
File Type: |
Campionatul National ski alpinism 2021 - echipe
(Sunt clasate doar echipele formate din sportivii legitimati la F.R.A.E.)